Problems

Problem Category Points AC % Users
WC '18 Contest 3 J4 - Leveling Up Woburn Challenge 7p 35.9% 126
WC '18 Contest 3 S1 - The Perfect Team Woburn Challenge 10p 49.5% 76
WC '18 Contest 3 S2 - Gym Tour Woburn Challenge 12p 40.9% 161
WC '18 Contest 3 S3 - Counterpicking Woburn Challenge 15p 10.0% 17
WC '18 Contest 3 S4 - Holey Travels Woburn Challenge 20p 1.5% 2
WC '18 Contest 4 J1 - A Fistful of Quarters Woburn Challenge 3p 49.1% 147
WC '18 Contest 4 J2 - Life Insurance Woburn Challenge 3p 53.0% 153
WC '18 Contest 4 J3 - Inventory Woburn Challenge 5p 30.1% 45
WC '18 Contest 4 J4 - Your Name, Please Woburn Challenge 7p 13.0% 16
WC '18 Contest 4 S1 - World of StarCraft Woburn Challenge 10p 51.9% 301
WC '18 Contest 4 S2 - Farming Simulator Woburn Challenge 15p 33.7% 66
WC '18 Contest 4 S3 - Dance Royale Woburn Challenge 15p 18.8% 33
WC '18 Contest 4 S4 - Super Luigi Odyssey Woburn Challenge 25p 9.0% 5
WC '18 Finals J1 - Conditional Contracts Woburn Challenge 5p 39.2% 178
WC '18 Finals J2 - Script Doctor Woburn Challenge 5p 25.4% 91
WC '18 Finals S1 - Behind the Scenes Woburn Challenge 7p 39.0% 51
WC '18 Finals S2 - Top Billing Woburn Challenge 12p 39.7% 63
WC '18 Finals S3 - Screen Time Woburn Challenge 15p 19.3% 25
WC '18 Finals S4 - Posters Woburn Challenge 20p 23.5% 6
WC '18 Finals S5 - Opening Weekend Woburn Challenge 25p 13.2% 7
WC '95 P1 - Coded Message Woburn Challenge 7 10.0% 60
WC '95 P2 - Round Numbers Woburn Challenge 12p 9.1% 41
WC '95 P3 - Smallest Latin Square Woburn Challenge 10 38.6% 48
WC '95 P4 - Wildcard Woburn Challenge 10 49.7% 53
WC '95 P5 - Factorial Power Woburn Challenge 5 28.4% 132
WC '96 P1 - Fishes in a Tank Woburn Challenge 5 26.0% 43
WC '96 P2 - Row and Column Woburn Challenge 7 13.6% 38
WC '96 P3 - Hidden Geography Woburn Challenge 5 31.7% 123
WC '96 P5 - Plentiful Paths Woburn Challenge 7 37.0% 195
WC '96 P6 - Bases Multiplication Woburn Challenge 5 42.2% 271
WC '97 P1 - Searching Quickly Woburn Challenge 10 33.3% 12
WC '97 P2 - Power of Cryptography Woburn Challenge 20 12.1% 12
WC '97 P3 - Stacks of Flapjacks Woburn Challenge 15p 31.5% 9
WC '97 P4 - Typing Woburn Challenge 5 31.1% 270
WC '97 P5 - Encoding Grid Woburn Challenge 20 5.9% 1
WC '98 P1 - Optical Recognition Woburn Challenge 12 21.1% 4
WC '98 P2 - The Hutts Strike Back Woburn Challenge 10 28.0% 12
WC '98 P3 - Do or Do Not Woburn Challenge 10 32.1% 24
WC '98 P4 - GATTACA Woburn Challenge 20p 7.3% 6
WC '98 P5 - Y2K Woburn Challenge 10 34.1% 32
WC '98 P6 - Return of the Plachta Woburn Challenge 5 24.1% 151
WC '99 P1 - The Matrix Woburn Challenge 7 34.7% 47
WC '99 P2 - Mission Impossible Woburn Challenge 7 19.2% 65
WC '99 P3 - The Godfather Woburn Challenge 5 30.0% 59
WC '99 P4 - Goldfinger Woburn Challenge 5 34.1% 105
WC '99 P5 - Good Will Hunting Woburn Challenge 5 16.8% 89
WC '99 P6 - Fight Club Woburn Challenge 10 24.0% 39
WC '99 P7 - The Rock Woburn Challenge 15 23.0% 30
WC '99 Suicidal P1 - World Woburn Challenge 17p 17.2% 28
WC '99 Suicidal P2 - Good Hunting Will Woburn Challenge 20p 0.4% 1