Problems

Problem Category Points AC % Users
DMOPC '22 Contest 1 P3 - Group Project DMOPC 12p 14.0% 100
DMOPC '22 Contest 1 P4 - Card Game DMOPC 12p 16.6% 69
DMOPC '22 Contest 1 P5 - Wesley's Cabins DMOPC 30p 6.0% 8
DMOPC '22 Contest 1 P6 - Linear Swap DMOPC 30p 8.1% 10
DMOPC '22 Contest 2 P1 - DMOPC Crisis DMOPC 5p 15.3% 324
DMOPC '22 Contest 2 P2 - Line Trace DMOPC 7p 35.2% 180
DMOPC '22 Contest 2 P3 - Good Permutations DMOPC 12p 21.0% 134
DMOPC '22 Contest 2 P4 - Falling Leaves DMOPC 20p 23.7% 31
DMOPC '22 Contest 2 P5 - Beautiful Bins DMOPC 30 9.2% 15
DMOPC '22 Contest 2 P6 - Yogyakarta Elevators DMOPC 25p 9.4% 39
DMOPC '22 Contest 3 P1 - Holiday Colouring DMOPC 5p 21.5% 383
DMOPC '22 Contest 3 P2 - New Components DMOPC 10p 18.1% 169
DMOPC '22 Contest 3 P3 - Ina's Takodachis DMOPC 15p 5.9% 61
DMOPC '22 Contest 3 P4 - Sketchy Cereal DMOPC 30p 5.5% 32
DMOPC '22 Contest 3 P5 - Alice Rebalancing DMOPC 20p 7.2% 29
DMOPC '22 Contest 3 P6 - Compressibility DMOPC 25p 8.0% 19
DMOPC '22 Contest 4 P1 - Alone Time DMOPC 5p 15.3% 212
DMOPC '22 Contest 4 P2 - Fake Painting DMOPC 10p 18.4% 105
DMOPC '22 Contest 4 P3 - K-Knight DMOPC 15 15.9% 48
DMOPC '22 Contest 4 P4 - Anki Reviews DMOPC 17p 14.0% 38
DMOPC '22 Contest 4 P5 - Blackboard Game DMOPC 17p 13.7% 40
DMOPC '22 Contest 4 P6 - K-Sort DMOPC 30p 5.6% 6
DMOPC '22 Contest 5 P1 - Triple Triplets DMOPC 5p 24.8% 276
DMOPC '22 Contest 5 P2 - Absolutely Even DMOPC 7p 19.9% 204
DMOPC '22 Contest 5 P3 - Sorted XOR DMOPC 12p 17.7% 81
DMOPC '22 Contest 5 P4 - Ricochet DMOPC 17p 7.9% 23
DMOPC '22 Contest 5 P5 - Twos and Threes DMOPC 25 17.2% 18
DMOPC '22 Contest 5 P6 - Threes and Twos DMOPC 20p 21.9% 63
DMOPC '23 Contest 1 P1 - Peak Grid DMOPC 5p 53.2% 399
DMOPC '23 Contest 1 P2 - Knights on Chessboard DMOPC 10p 13.8% 215
DMOPC '23 Contest 1 P3 - Colour Scheme DMOPC 12p 11.3% 93
DMOPC '23 Contest 1 P4 - Wandering Walk DMOPC 17p 6.8% 63
DMOPC '23 Contest 1 P5 - Perfect Matching DMOPC 25p 12.6% 22
DMOPC '23 Contest 1 P6 - Sky Clearing Up DMOPC 35p 14.0% 5
DMPG '15 B1 - Loner Phoner DMOPC 3p 33.6% 391
DMPG '15 B2 - Trunk in Trunk DMOPC 5p 28.0% 217
DMPG '15 B3 - Picking Berries DMOPC 3p 27.1% 172
DMPG '15 B4 - Maximum Product DMOPC 7p 18.3% 337
DMPG '15 B5 - Lux-urious S'mores DMOPC 5p 30.9% 98
DMPG '15 B6 - Bad S'mores DMOPC 10p 5.8% 22
DMPG '15 G1 - Marcia and Maze DMOPC 10p 26.1% 113
DMPG '15 G2 - 1-String B2-VPG Representation of Planar Graphs DMOPC 15p 18.1% 31
DMPG '15 G3 - Kinako Bread 2 DMOPC 30p 18.2% 72
DMPG '15 G4 - Spacetime Convergence Cannons DMOPC 17p 11.1% 50
DMPG '15 G5 - ExpedColle DMOPC 15p 10.6% 60
DMPG '15 G6 - Yōkan DMOPC 17p 11.3% 89
DMPG '15 S1 - Collecting Dust DMOPC 5 38.9% 281
DMPG '15 S2 - MMORPG DMOPC 5p 13.4% 149
DMPG '15 S3 - Zen Garden DMOPC 7p 36.3% 315
DMPG '15 S4 - Signal Hill DMOPC 10 17.7% 194